Gebühren & Abgaben
| Entwässerungsanlagen Markt Marktleugast | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art der Gebühr | Preis | |||
| Beitrag Grundstücksfläche | 0,77 €/m² | |||
| Beitrag Geschossfläche | 8,09 €/m² | |||
| Schmutzwassergebühr | 3,38 €/m³ | |||
| Niederschlagswassergebühr | 0,21 €/m2 | |||
| Bereitstellungsgrundgebühr bis 4 cbm/h | 76,27 €/Jahr | |||
| Bereitstellungsgrundgebühr bis 10 cbm/h | 95,33 €/Jahr | |||
| Bereitstellungsgrundgebühr bis 16 cmb/h | 114,40 €/Jahr | |||
| Bereitstellungsgrundgebühr über 16 cbm/h | 152,53 €/Jahr | |||
| Gültig seit 01.01.2025 | ||||
| Wasserversorgungsanlage Markt Marktleugast | |
|---|---|
| Art der Gebühr | Preis |
| Beitrag Grundstücksfläche | 0,58 €/m² |
| Beitrag Geschossfläche | 3,04 €/m² |
| Gebühr | 2,20 €/m³ |
| Wasserzähler bis 4 cbm/h | 69,55 €/Jahr |
| Wasserzähler bis 10 cbm/h | 74,90 €/Jahr |
| Wasserzähler bis 16 cbm/h | 90,95 €/Jahr |
| Wasserzähler über 16 cbm/h | 107,00 €/Jahr |
| Gültig seit 01.01.2025 | inkl. MWSt. |