Gebühren & Abgaben
Entwässerungsanlagen Markt Marktleugast | ||||
---|---|---|---|---|
Beitrag Grundstücksfläche | 0,74 €/m² | |||
Beitrag Geschossfläche | 8,13 €/m² | |||
Schmutzwassergebühr | 2,68 €/m³ | |||
Niederschlagswassergebühr | 0,18 €/m2 | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 4 cbm/h | 28,77 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 10 cbm/h | 35,97 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 16 | 43,16 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr über 16 cbm/h | 57,55 €/Jahr | |||
Gültig seit | 01.01.2018 |
Wasserversorgungsanlage Markt Marktleugast | |
---|---|
Beitrag Grundstücksfläche | 0,56 €/m² |
Beitrag Geschossfläche | 2,94 €/m² |
Gebühr | 1,42 €/m³ |
Wasserzähler bis 4 cbm/h | 26,75 €/Jahr |
Wasserzähler bis 10 cbm/h | 32,10 €/Jahr |
Wasserzähler bis 16 cbm/h | 37,45 €/Jahr |
Wasserzähler über 16 cbm/h | 42,80 €/Jahr |
Gültig seit 01.01.2018 | (inkl. Mehrwertsteuer) |